Опубликован отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.
ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Бумснаб" 24 марта 2023 года
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Бумснаб" | 
| Место нахождения и адрес общества: | 603037, обл. Нижегородская, город. Нижний Новгород, улица Федосеенко, д.6 | 
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое | 
| Форма проведения общего собрания: | Собрание | 
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 2 марта 2023 года | 
| Дата проведения общего собрания: | 24 марта 2023 года | 
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, дом 6, кабинет генерального директора | 
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 12 час. 30 мин. | 
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 13 час. 00 мин. | 
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 13 час. 15 мин. | 
| Время начала подсчета голосов: | 13 час. 20 мин. | 
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 13 час. 25 мин. | 
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX | 
| Уполномоченное лицо регистратора: | Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 448 от 23.12.2021 | 
| Дата составления протокола: | 24 марта 2023 года | 
В Отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчёта
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества
3) Утверждение распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года
4) Избрание членов совета директоров АО «Бумснаб»
5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Бумснаб»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчёта
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 31 677 | 
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 31 677 | 
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 28 167 | 
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 88.9194% | 
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | 
| "ЗА" | 28 167 | 100.0000 | 
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 | 
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 | 
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 | 
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 | 
| ИТОГО: | 28 167 | 100.0000 | 
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчёт
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 31 677 | 
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 31 677 | 
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 28 167 | 
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 88.9194% | 
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | 
| "ЗА" | 28 167 | 100.0000 | 
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 | 
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 | 
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 | 
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 | 
| ИТОГО: | 28 167 | 100.0000 | 
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 31 677 | 
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 31 677 | 
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 28 167 | 
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 88.9194% | 
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | 
| "ЗА" | 28 167 | 100.0000 | 
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 | 
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 | 
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 | 
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 | 
| ИТОГО: | 28 167 | 100.0000 | 
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчётного года. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2022 год не объявлять
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов совета директоров АО «Бумснаб»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 158 385 | 
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 158 385 | 
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 140 835 | 
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 88.9194% | 
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | 
 | 
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | |||
| 1 | Дмитриев Александр Иванович | 28 167 | 
 | 
| 2 | Абросимов Александр Анатольевич | 28 167 | 
 | 
| 3 | Солдатенко Сергей Анатольевич | 28 167 | 
 | 
| 4 | Герасимова Наталья Владимировна | 28 167 | 
 | 
| 5 | Санайкина Людсия Искандаровна | 28 167 | 
 | 
| "ПРОТИВ" | 0 | 
 | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 
 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |||
| "Недействительные" | 0 | 
 | |
| "По иным основаниям" | 0 | 
 | |
| ИТОГО: | 140 835 | 
 | |
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Совета директоров АО «Бумснаб» следующих лиц:
1. Дмитриев Александр Иванович
2. Абросимов Александр Анатольевич
3. Солдатенко Сергей Анатольевич
4. Герасимова Наталья Владимировна
5. Санайкина Людсия Искандаровна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии АО «Бумснаб»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 31 677 | 
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 3 510 | 
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 0 | 
| КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал | 0.0000% | 
Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Совет директоров АО «Бумснаб»